امساكية رمضان في أبوظبي 2024 مواعيد آذان الفجر والمغرب
#امساكية #رمضان #في #أبوظبي #مواعيد #آذان #الفجر #والمغرب
رمضان في أبوظبيوالتي يبحث عنها سكان مدينة أبوظبي الإماراتية في نفس وقت قدوم مدينة رمضان. يعتبر صيام رمضان من أهم الأمور بالنسبة للمسلمين، فهو يتيح لهم معرفة توقيت الصلوات الخمس ووقت الصيام والإفطار والسحور وكذلك عدد ساعات الصيام خلال النهار. وبناء على ذلك لن نكشف في مقالنا وعبر منصة تواصلنا عن مائدة رمضان في ابوظبي مع رابط تحميل صيام رمضان في ابوظبي.
اضغط هنا 👈. صيام رمضان في مكة
مائدة رمضان رمضان في أبوظبي
اليوم: | تاريخ الولاده: | تاريخ بلميلادي | تاريخ الوصول () |
وقت صلاة الفجر [ |
الشروق: () |
זמן תפילה () |
זמן תפילה (בערב)
|
معد صلاة المغرب: (מצטער) |
זמן תפילת ערבית (מצטער) |
יוֹם רִאשׁוֹן | 1 רמדאן | 11 במרץ | 5:08 בבוקר | 5:18 בבוקר | 6:35 בבוקר | 12:32 | 3:56 לפנות בוקר | 6:30 בבוקר | 8:00 בבוקר |
יוֹמִית | 2 רמדאן | 12 במרץ | 5:07 בבוקר | 5:17 בבוקר | 6:34 בבוקר | 12:32 | 3:56 לפנות בוקר | 6:30 בבוקר | 8:00 בבוקר |
גם ביום שלישי | 3 רמדאן | 13 במרץ | 5:06 בבוקר | 5:16 בבוקר | 6:33 בבוקר | 12:32 | 3:56 לפנות בוקר | 6:31 בבוקר | 8:01 בבוקר |
יום רביעי: | 4 רמדאן | 14 במרץ | 5:05 בבוקר | 5:15 בבוקר | 6:32 בבוקר | 12:32 | 3:56 לפנות בוקר | 6:31 בבוקר | 8:01 בבוקר |
يوم خمسي | 5 רמדאן | 15 במרץ | 5:04 בבוקר | 5:14 בבוקר | 6:31 בבוקר | 12:31 | 3:56 לפנות בוקר | 6:32 בבוקר | 8:02 בבוקר |
וכן ביום שישי | 6 רמדאן | 16 במרץ | 5:03 בבוקר | 5:13 בבוקר | 6:30 בבוקר | 12:31 | 3:56 לפנות בוקר | 6:32 בבוקר | 8:02 בבוקר |
ביום שבת | 7 רמדאן | 17 במרץ | 5:02 בבוקר | 5:12 בבוקר | 6:29 בבוקר | 12:31 | 3:56 לפנות בוקר | 6:33 בבוקר | 8:03 בבוקר |
יוֹם רִאשׁוֹן | 8 רמדאן | מרץ 18 | 5:01 בבוקר | 5:11 בבוקר | 6:28 בבוקר | 12:30 בצהריים | 3:56 לפנות בוקר | 6:33 בבוקר | 8:03 בבוקר |
וכן ביום חמישי | 9 רמדאן | 19 במרץ | 4:59 בבוקר | 5:10 בבוקר | 6:27 בבוקר | 12:30 בצהריים | 3:56 לפנות בוקר | 6:33 בבוקר | 8:03 בבוקר |
ביום שלישי | 10 רמדאן | 20 במרץ | 4:58 לפנות בוקר | 5:09 בבוקר | 6:26 בבוקר | 12:30 בצהריים | 3:56 לפנות בוקר | 6:34 בבוקר | 8:04 בבוקר |
יום רביעי: | 11 רמדאן | 21 למרץ | 4:57 לפנות בוקר | 5:08 בבוקר | 6:25 בבוקר | 12:30 בצהריים | 3:56 לפנות בוקר | 6:34 בבוקר | 8:04 בבוקר |
וכן ביום חמישי | 12 רמדאן | 22 במרץ | 4:56 לפנות בוקר | 5:07 בבוקר | 6:24 בבוקר | 12:29 | 3:56 לפנות בוקר | 6:35 בבוקר | 8:05 בבוקר |
יוֹם שִׁישִׁי | 13 רמדאן | 23 במרץ | 4:55 לפנות בוקר | 5:06 בבוקר | 6:23 בבוקר | 12:29 | 3:56 לפנות בוקר | 6:35 בבוקר | 8:05 בבוקר |
ביום שבת | 14 רמדאן | 24 במרץ | 4:54 לפנות בוקר | 5:05 בבוקר | 6:22 בבוקר | 12:29 | 3:56 לפנות בוקר | 6:35 בבוקר | 8:05 בבוקר |
גם ביום ראשון | 15 רמדאן | 25 במרץ | 4:53 לפנות בוקר | 5:04 בבוקר | 6:21 בבוקר | 12:28 | 3:55 לפנות בוקר | 6:36 בבוקר | 8:06 בבוקר |
יוֹמִית | 16 רמדאן | 26 במרץ | 4:52 לפנות בוקר | 5:03 בבוקר | 6:20 בבוקר | 12:28 | 3:55 לפנות בוקר | 6:36 בבוקר | 8:06 בבוקר |
ביום שלישי | 17 רמדאן | 27 במרץ | 4:51 לפנות בוקר | 5:02 בבוקר | 6:19 בבוקר | 12:28 | 3:55 לפנות בוקר | 6:37 בבוקר | 8:07 בבוקר |
גם ביום רביעי | 18 רמדאן | 28 במרץ | 4:50 בבוקר | 5:01 בבוקר | 6:18 בבוקר | 12:27 | 3:55 לפנות בוקר | 6:37 בבוקר | 8:07 בבוקר |
يوم خمسي | 19 רמדאן | 29 במרץ | 4:49 בבוקר | 5:00 בבוקר | 6:17 בבוקר | 12:27 | 3:55 לפנות בוקר | 6:38 בבוקר | 8:08 בבוקר |
יוֹם שִׁישִׁי | 20 רמדאן | 30 במרץ | 4:48 לפנות בוקר | 4:59 בבוקר | 6:16 בבוקר | 12:27 | 3:55 לפנות בוקר | 6:38 בבוקר | 8:08 בבוקר |
גם בשבת | 21 ברמדאן | 31 במרץ | 4:47 לפנות בוקר | 4:58 לפנות בוקר | 6:15 בבוקר | 12:26 | 3:54 לפנות בוקר | 6:38 בבוקר | 8:08 בבוקר |
יוֹם רִאשׁוֹן | 22 ברמדאן | 1 באפריל | 4:46 לפנות בוקר | 4:57 לפנות בוקר | 6:14 בבוקר | 12:26 | 3:54 לפנות בוקר | 6:39 בבוקר | 8:09 בבוקר |
יוֹמִית | 23 רמדאן | 2 באפריל | 4:45 בבוקר | 4:56 לפנות בוקר | 6:13 בבוקר | 12:26 | 3:54 לפנות בוקר | 6:39 בבוקר | 8:09 בבוקר |
גם ביום שלישי | 24 רמדאן | 3 באפריל | 4:44 לפנות בוקר | 4:55 לפנות בוקר | 6:12 בבוקר | 12:26 | 3:54 לפנות בוקר | 6:40 בבוקר | 8:10 בבוקר |
יום רביעי: | 25 רמדאן | 4 באפריל | 4:43 לפנות בוקר | 4:54 לפנות בוקר | 6:11 בבוקר | 12:25 | 3:54 לפנות בוקר | 6:40 בבוקר | 8:10 בבוקר |
يوم خمسي | 26 רמדאן | 5 באפריל | 4:42 לפנות בוקר | 4:53 לפנות בוקר | 6:10 בבוקר | 12:25 | 3:53 לפנות בוקר | 6:40 בבוקר | 8:10 בבוקר |
וכן ביום שישי | 27 רמדאן | 6 באפריל | 4:41 לפנות בוקר | 4:52 לפנות בוקר | 6:09 בבוקר | 12:25 | 3:53 לפנות בוקר | 6:41 בבוקר | 8:11 בבוקר |
ביום שבת | 28 רמדאן | 7 באפריל | 4:40 בבוקר | 4:51 לפנות בוקר | 6:08 בבוקר | 12:25 | 3:53 לפנות בוקר | 6:41 בבוקר | 8:11 בבוקר |
יוֹם רִאשׁוֹן | 29 ברמדאן | 8 באפריל | 4:39 בבוקר | 4:50 בבוקר | 6:07 בבוקר | 12:24 | 3:53 לפנות בוקר | 6:42 בבוקר | 8:12 בבוקר |
וכן ביום חמישי | 30 רמדאן | 9 באפריל | 4:38 בבוקר | 4:49 בבוקר | 6:06 בבוקר | 12:24 | 3:53 לפנות בוקר | 6:42 בבוקר | 8:12 בבוקר |
קישור להורדה של רמדאן רמדאן באבו דאבי pdf:
הקישור להורדת רמדאן רמדאן באבו דאבי הוא: uaeplatform.net:. שם כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ על הקישור הזה ואז יתחיל תהליך ההורדה, ותוכלו לדעת את מועדי הצום והתפילות דרך הקובץ הזה בפורמט pdf.
ועם כמות מספקת זו של מידע, הגענו לסוף המאמר שלנו רמדאן באבו דאבישם תדעו בצורה מפורטת את מועדי הצום ואת מועדי חמש תפילות, בנוסף להצבת קישור ייעודי להורדת צום הרמדאן באבו דאבי.
#امساكية #رمضان #في #أبوظبي #مواعيد #آذان #الفجر #والمغرب