رواتب المهندسين في المانيا 2022

#رواتب #المهندسين #في #المانيا
,رواتب المهندسين في المانيا ويتم تحديده وفق العديد من العوامل والنقاط الأساسية التي من خلالها يحصل المهندس على الراتب الذي يستحقه دون زيادة أو نقصان. كل تخصص له راتب، وكل منطقة في ألمانيا لها معدل رواتب مختلف عن غيرها، وكذلك الأمر بالنسبة للدول هناك. ما هو راتب المهندسين في ألمانيا حسب التخصص؟ ما هي قيمة هذا الراتب في كل مدينة ودولة؟ فهل هناك حد أدنى وحد أقصى لذلك؟ وسنتعرف على الكثير من المعلومات في مقالنا القادم على موقع الخليج.
اقرأ المزيد: شروط نقطة التأشيرة لألمانيا
توظيف المهندسين في ألمانيا حسب التخصص
تختلف رواتب المهندسين في ألمانيا حسب التخصص الذي يتفوق فيه الشخص ويتم تحديدها على النحو التالي:
الاختصاص القضائي | الأجر |
مهندس ميكانيكي | 4750 يورو |
مهندس عملية | 5460 يورو |
مهندس صوت | 4,158 يورو |
مهندس بترول | 4662 يورو |
مهندس اختبار | 4649 يورو |
مهندس تكنولوجيا البيرة والمشروبات | 5080 يورو |
مهندس بيئي | 4400 يورو |
مهندس طبي | 4200 يورو |
مهندس تكنولوجيا النسيج والملابس | 3806 يورو |
مهندس تكنولوجيا الطاقة | 4630 يورو |
مهندس كهرباء | 5290 يورو |
مهندس التكنولوجيا الحيوية | 6650 يورو |
مهندس حيوي | 6640 يورو |
مهندس كمبيوتر | 5300 يورو |
مهندس تكنولوجيا مايكروسيستمز | 6,560 يورو |
مهندس مدني | 4450 يورو |
مهندس تكنولوجيا المعلومات | 5200 يورو |
مهندس اتصالات | 4600 يورو |
مهندس رياضي | 3800 يورو |
مهندس صيانة | 5400 يورو |
مهندس الأتمتة | 4601 يورو |
مهندس التعدين | 5420 يورو |
مهندس ميكاترونكس | 4640 يورو |
مهندس تخطيط | 4480 يورو |
مهندس تكنولوجيا الإعلام | 4630 يورو |
مهندس صناعي | 4760 يورو |
مهندس مبيعات | 6200 يورو |
التعبئة والتغليف المهندس | 4150 يورو |
مهندس المواد الغذائية | 5420 يورو |
مهندس بناء | 4200 يورو |
مهندس كيميائي | 5150 يورو |
مهندس عملية | 5480 يورو |
المهندس الزراعي | 5440 يورو |
مهندس طيران | 5780 يورو |
مهندس مواد | 4668 يورو |
مهندس تطوير | 5200 يورو |
مهندس إنتاج | إنتاج | 5420 يورو |
مهندس سلامة | 5100 يورو |
مهندس هندسة العمليات | 5,578 يورو |
مهندس التطبيقات | 4650 يورو |
المهندس البحري | 3423 يورو |
مهندس جودة | 4785 يورو |
مهندس اختبار | 4578 يورو |
مهندس تكنولوجيا السيارات | 5,562 يورو |
مهندس مسح الكميات | 4,478 يورو |
مهندس النظم المدمجة | 5,567 يورو |
مهندس تكنولوجيا النانو | 6478 يورو |
مهندس في تكنولوجيا البلاستيك | 5745 يورو |
مهندس مراقبة الحركة الجوية | 5256 يورو |
مهندس التوافق | 5,786 يورو |
مهندس المشروع | 4147 يورو |
مهندس مرور | 10,120 يورو |

رواتب المهندسين في ألمانيا حسب المدينة
كما تختلف رواتب المهندسين في ألمانيا حسب المدينة التي يعمل بها الشخص ويتم تحديدها بدقة كما يلي:
مدينة | الأجر |
برلين | 3660 يورو |
عامل البار | 3180 يورو |
دورتموند | 3100 يورو |
دريسدن | 2990 يورو |
دوسلدورف | 3370 يورو |
إيسن | 3240 يورو |
فرانكفورت | 3420 يورو |
هامبورغ | 3600 يورو |
هانوفر | 2920 يورو |
كولن | 3480 يورو |
لايبزيغ | 3050 يورو |
ميونيخ | 3540 يورو |
نورمبرغ | 2860 يورو |
رواتب المهندسين في ألمانيا حسب البلد
تختلف رواتب المهندس ليس فقط حسب التخصص والمدينة، بل أيضاً حسب البلد الذي سيعمل فيه، حيث يتم تحديد الراتب على النحو التالي:
الولاية | الأجر |
بافاريا | 5300 يورو |
سين أيضا | 5,522 يورو |
بادن فورتمبيرغ | 5354 يورو |
مكلنبورغ فوربومرن | 3696 يورو |
ساكسونيا السفلى | 4577 يورو |
شمال الراين وستفاليا | 4,983 يورو |
وأيضا راينلاند بالاتينات | 4830 يورو |
برلين أيضا | 4600 يورو |
براندنبورغ | 3788 يورو |
ساكسونيا أيضا | 3920 يورو |
ساكسونيا أنهالت | 3747 يورو |
شليسفيغ هولشتاين | 4327 يورو |
تورينجيا | 3879 يورو |
أيضا نادل | 4710 يورو |
هامبورغ أيضاً | 5200 يورو |
أنظر أيضا: سلم رواتب المهندسين في سلطنة عمان
الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور للمهندسين في ألمانيا
تم تحديد الحد الأدنى لأجور المهندسين المانيا بمبلغ 2860 يورو، الحد الأقصى هو 10120. كما يختلف هذا الراتب حسب طبيعة العمل والتخصص الذي يعمل فيه المهندس والمجال الذي يعمل فيه. كل وظيفة وكل مجال لها تفاصيل خاصة لضمان حصول كل مهندس على الراتب الذي يستحقه.
إقرأ أيضاً: برامج obilong المدفوعة في ألمانيا
متوسط رواتب المهندسين في ألمانيا
أما متوسط راتب المهندس فقد تم تحديده بـ 6.49 يورو، حيث أن راتب المهندسين في إسرائيل يختلف، فمنه أقل من هذا المتوسط ومنه أعلى منه ويعتمد على عوامل كثيرة مثل التخصص. والموقع والخبرة لضمان حصول الشخص على الراتب الذي يستحقه.
أنظر أيضا: جدول رواتب المهندسين في الإمارات العربية المتحدة

أسباب اختلاف رواتب المهندسين في ألمانيا
هناك عدة عوامل يتم اتباعها لتحديد الراتب الذي يتقاضاه المهندس في ألمانيا، وهي:
- مكان عملك
- وكذلك التخصص والمجال الذي سيتم تنفيذ العمل فيه.
- وكذلك المؤسسة أو الشركة التي سيعمل فيها المهندس.
- هناك أيضًا خدمات أخرى مدرجة في عقد العمل.
- سنوات من الخبرة.
- الشهادات التعليمية التي حصل عليها المهندس.
- وكذلك وجود الإبداع والمهارة في مجال معين.
إقرأ أيضاً: رواتب الأطباء في ألمانيا
وفي الختام استعرضنا معكم كل ما يتعلق بالموضوع رواتب المهندسين في المانيا سواء كان ذلك حسب التخصص أو حسب المدينة والبلد، تصبح الفكرة أمامك واضحة إذا كنت تريد السفر إلى ألمانيا والعمل هناك وتحقيق النجاح المنشود.
الأسئلة الشائعة
ما هي المهن الأكثر طلبا في ألمانيا؟
تعتبر وظائف رواد الفضاء هي الأكثر أهمية في ألمانيا، تليها وظائف الطبيب والطيار والمهندس والمعلم.
ما هي تكلفة المعيشة في ألمانيا؟
في ألمانيا تحتاج إلى مبلغ حوالي 861 يورو شهرياً لتغطية تكاليف المعيشة.
#رواتب #المهندسين #في #المانيا